Poprzedni zwycięzcy
| NAGRODA | GRA | ZAWODY | GRACZ 1 | GRACZ 2 | GRACZ 3 | GRACZ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% formatCurrency(1500) %> | MW4 | US + EU | $1500 ELITE 3v3 CONSOLE ONLY SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(1000) %> | MW4 | US + EU | $1000 ELITE 1v1 CONSOLE ONLY SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(1500) %> | MW4 | US + EU | $1500 ELITE 3v3 SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(1000) %> | warzone | US + EU | $1000 ELITE 2v2 KILL RACE BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(1000) %> | MW4 | US + EU | $1000 ELITE 2v2 CONSOLE ONLY SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(1500) %> | MW4 | US + EU | $1500 ELITE 3v3 SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(1500) %> | MW4 | US + EU | $1500 ELITE 3v3 SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(2000) %> | MW4 | US + EU | $2000 ELITE 4v4 SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(1400) %> | MW4 | US + EU | $1400 KICKOFF ELITE 2v2 CONSOLE ONLY SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <% formatCurrency(3000) %> | MW4 | US + EU | $3000 KICKOFF ELITE 3v3 SND BEST OF 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontynuując przeglądanie naszej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas
plików cookie